底盘参数 | ||||
车型 | JXK6116BPHEV | JXK6116BPHEV1 | JXK6116BPHEV2 | |
发动机型号 | YC6J200-42 | YC6J200-42 | YC6J200-42 | |
排量 | 6500 | 6500 | 6500 | |
最大功率 | 147/2500 | 147/2500 | 147/2500 | |
最大扭矩 | 730/1300-1700 | 730/1300-1700 | 730/1300-1700 | |
长×宽×高 | 11280×2495×3320 | 11280×2495×3320 | 11280×2495×3320 | |
轮距 | 2054/1860 | 2054/1860 | 2054/1860 | |
最小离地间距 | 200 | 200 | 200 | |
车辆总质量 | 16500 | 16500 | 16500 | |
最高时速 | 80 | 80 | 80 | |
座位 | 73/27-37 | 73/27-37 | 73/27-37 | |
百公里油耗 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |
座位 | 26 | 24 | 24 | |
控制系统(串/并) | 并联(玉柴) | 并联(清华) | 并联(南车) | |
节油率 | 32.5% | 32.3% | 32.5% | |
车身主要配置 | ||||
车门 | 双内摆乘客门,延时防夹装置 | |||
座椅 | 3C认证,工程塑料座椅 | |||
侧窗 | 铝合金推拉窗 | |||
空调 | 公交专用大功率空调 | |||
行李仓 | 无 | |||
车内照明 | LED通道灯 | |||
车内护栏 | 全车铝合金扶手杆、司机防护栏及乘客防护栏 | |||
内饰 | 铝合金风道,进口石英砂地板革 | |||
车身结构 | 半承载式,U型梁结构/四维拼装 |
该配置仅供参考北京赛车必发彩票北京赛车必发彩票,实际配置以实际订单为主北京赛车必发彩票,主要配件均可根据客户需求进行选配。